Självgängande skruv DIN 7504 A4 M TX i rostfritt, syrafast stål med kullrigt huvud och torxfattning
Självgängande skruv i rostfritt, syrafast stål med kullrigt huvud och torxfattning.
Beställningsexempel: 75044042016-TX20-M
Relaterade produkter

| d | l | dk | k |
| 2,9 | 9,5 | 5,6 | 2,2 |
| 2,9 | 13 | 5,6 | 2,2 |
| 2,9 | 16 | 5,6 | 2,2 |
| 2,9 | 19 | 5,6 | 2,2 |
| 3,5 | 9,5 | 6,9 | 2,6 |
| 3,5 | 13 | 6,9 | 2,6 |
| 3,5 | 16 | 6,9 | 2,6 |
| 3,5 | 19 | 6,9 | 2,6 |
| 3,5 | 22 | 6,9 | 2,6 |
| 3,5 | 25 | 6,9 | 2,6 |
| 3,9 | 13 | 7,5 | 2,8 |
| 3,9 | 16 | 7,5 | 2,8 |
| 3,9 | 19 | 7,5 | 2,8 |
| 3,9 | 22 | 7,5 | 2,8 |
| 3,9 | 25 | 7,5 | 2,8 |
| 3,9 | 32 | 7,5 | 2,8 |
| 3,9 | 38 | 7,5 | 2,8 |
| 3,9 | 45 | 7,5 | 2,8 |
| 3,9 | 50 | 7,5 | 2,8 |
| 4,2 | 13 | 8,2 | 3,05 |
| 4,2 | 16 | 8,2 | 3,05 |
| 4,2 | 19 | 8,2 | 3,05 |
| 4,2 | 22 | 8,2 | 3,05 |
| 4,2 | 25 | 8,2 | 3,05 |
| 4,2 | 32 | 8,2 | 3,05 |
| 4,2 | 38 | 8,2 | 3,05 |
| 4,2 | 45 | 8,2 | 3,05 |
| 4,2 | 50 | 8,2 | 3,05 |
| 4,2 | 60 | 8,2 | 3,05 |
| 4,8 | 13 | 9,5 | 3,55 |
| 4,8 | 16 | 9,5 | 3,55 |
| 4,8 | 19 | 9,5 | 3,55 |
| 4,8 | 22 | 9,5 | 3,55 |
| 4,8 | 25 | 9,5 | 3,55 |
| 4,8 | 32 | 9,5 | 3,55 |
| 4,8 | 35 | 9,5 | 3,55 |
| 4,8 | 38 | 9,5 | 3,55 |
| 4,8 | 45 | 9,5 | 3,55 |
| 4,8 | 50 | 9,5 | 3,55 |
| 4,8 | 60 | 9,5 | 3,55 |
| 4,8 | 70 | 9,5 | 3,55 |
| 4,8 | 75 | 9,5 | 3,55 |
| 4,8 | 80 | 9,5 | 3,55 |
| 4,8 | 90 | 9,5 | 3,55 |
| 4,8 | 100 | 9,5 | 3,55 |
| 5,5 | 16 | 10,8 | 3,95 |
| 5,5 | 19 | 10,8 | 3,95 |
| 5,5 | 22 | 10,8 | 3,95 |
| 5,5 | 25 | 10,8 | 3,95 |
| 5,5 | 32 | 10,8 | 3,95 |
| 5,5 | 35 | 10,8 | 3,95 |
| 5,5 | 38 | 10,8 | 3,95 |
| 5,5 | 40 | 10,8 | 3,95 |
| 5,5 | 45 | 10,8 | 3,95 |
| 5,5 | 50 | 10,8 | 3,95 |
| 5,5 | 60 | 10,8 | 3,95 |
| 5,5 | 70 | 10,8 | 3,95 |
| 5,5 | 75 | 10,8 | 3,95 |
| 5,5 | 80 | 10,8 | 3,95 |
| 5,5 | 90 | 10,8 | 3,95 |
| 5,5 | 100 | 10,8 | 3,95 |
| 6,3 | 16 | 12,5 | 4,55 |
| 6,3 | 19 | 12,5 | 4,55 |
| 6,3 | 22 | 12,5 | 4,55 |
| 6,3 | 25 | 12,5 | 4,55 |
| 6,3 | 32 | 12,5 | 4,55 |
| 6,3 | 38 | 12,5 | 4,55 |
| 6,3 | 45 | 12,5 | 4,55 |
| 6,3 | 50 | 12,5 | 4,55 |
| 6,3 | 60 | 12,5 | 4,55 |
| 6,3 | 70 | 12,5 | 4,55 |
| 6,3 | 80 | 12,5 | 4,55 |
| 6,3 | 90 | 12,5 | 4,55 |
| 6,3 | 100 | 12,5 | 4,55 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | ||
|---|---|---|---|---|
| 75044029013-TX8-M | DIN 7504 A4 M 2,9X13 TX8 | 0,26 kr | Beställningsvara | |
| 75044029016-TX8-M | DIN 7504 A4 M 2,9X16 TX8 | 0,30 kr | Beställningsvara | |
| 75044029019-TX8-M | DIN 7504 A4 M 2,9X19 TX8 | 0,39 kr | Beställningsvara | |
| 75044029095-TX8-M | DIN 7504 A4 M 2,9X9,5 TX8 | 0,24 kr | Beställningsvara | |
| 75044035013-TX10-M | DIN 7504 A4 M 3,5X13 TX10 | 0,28 kr | Beställningsvara | |
| 75044035016-TX10-M | DIN 7504 A4 M 3,5X16 TX10 | 0,32 kr | Beställningsvara | |
| 75044035019-TX10-M | DIN 7504 A4 M 3,5X19 TX10 | 0,35 kr | Beställningsvara | |
| 75044035022-TX10-M | DIN 7504 A4 M 3,5X22 TX10 | 0,40 kr | Beställningsvara | |
| 75044035025-TX10-M | DIN 7504 A4 M 3,5X25 TX10 | 0,44 kr | Beställningsvara | |
| 75044035095-TX10-M | DIN 7504 A4 M 3,5X9,5 TX10 | 0,27 kr | Beställningsvara | |
| 75044039013-TX15-M | DIN 7504 A4 M 3,9X13 TX15 | 0,34 kr | Beställningsvara | |
| 75044039016-TX15-M | DIN 7504 A4 M 3,9X16 TX15 | 0,38 kr | Beställningsvara | |
| 75044039019-TX15-M | DIN 7504 A4 M 3,9X19 TX15 | 0,41 kr | Beställningsvara | |
| 75044039022-TX15-M | DIN 7504 A4 M 3,9X22 TX15 | 0,44 kr | Beställningsvara | |
| 75044039025-TX15-M | DIN 7504 A4 M 3,9X25 TX15 | 0,46 kr | Beställningsvara | |
| 75044039032-TX15-M | DIN 7504 A4 M 3,9X32 TX15 | 0,56 kr | Beställningsvara | |
| 75044039038-TX15-M | DIN 7504 A4 M 3,9X38 TX15 | 0,65 kr | Beställningsvara | |
| 75044039045-TX15-M | DIN 7504 A4 M 3,9X45 TX15 | 0,75 kr | Beställningsvara | |
| 75044039050-TX15-M | DIN 7504 A4 M 3,9X50 TX15 | 0,82 kr | Beställningsvara | |
| 75044042013-TX20-M | DIN 7504 A4 M 4,2X13 TX20 | 0,38 kr | Beställningsvara | |
| 75044042016-TX20-M | DIN 7504 A4 M 4,2X16 TX20 | 0,41 kr | Beställningsvara | |
| 75044042019-TX20-M | DIN 7504 A4 M 4,2X19 TX20 | 0,45 kr | Beställningsvara | |
| 75044042022-TX20-M | DIN 7504 A4 M 4,2X22 TX20 | 0,49 kr | Beställningsvara | |
| 75044042025-TX20-M | DIN 7504 A4 M 4,2X25 TX20 | 0,53 kr | Beställningsvara | |
| 75044042032-TX20-M | DIN 7504 A4 M 4,2X32 TX20 | 0,62 kr | Beställningsvara | |
| 75044042038-TX20-M | DIN 7504 A4 M 4,2X38 TX20 | 0,70 kr | Beställningsvara | |
| 75044042045-TX20-M | DIN 7504 A4 M 4,2X45 TX20 | 0,81 kr | Beställningsvara | |
| 75044042050-TX20-M | DIN 7504 A4 M 4,2X50 TX20 | 0,94 kr | Beställningsvara | |
| 75044042060-TX20-M | DIN 7504 A4 M 4,2X60 TX20 | 1,07 kr | Beställningsvara | |
| 75044048013-TX25-M | DIN 7504 A4 M 4,8X13 TX25 | 0,54 kr | Beställningsvara | |
| 75044048016-TX25-M | DIN 7504 A4 M 4,8X16 TX25 | 0,59 kr | Beställningsvara | |
| 75044048019-TX25-M | DIN 7504 A4 M 4,8X19 TX25 | 0,64 kr | Beställningsvara | |
| 75044048022-TX25-M | DIN 7504 A4 M 4,8X22 TX25 | 0,68 kr | Beställningsvara | |
| 75044048025-TX25-M | DIN 7504 A4 M 4,8X25 TX25 | 0,73 kr | Beställningsvara | |
| 75044048032-TX25-M | DIN 7504 A4 M 4,8X32 TX25 | 0,85 kr | Beställningsvara | |
| 75044048035-TX25-M | DIN 7504 A4 M 4,8X35 TX25 | 1,05 kr | Beställningsvara | |
| 75044048038-TX25-M | DIN 7504 A4 M 4,8X38 TX25 | 0,96 kr | Beställningsvara | |
| 75044048045-TX25-M | DIN 7504 A4 M 4,8X45 TX25 | 1,08 kr | Beställningsvara | |
| 75044048050-TX25-M | DIN 7504 A4 M 4,8X50 TX25 | 1,19 kr | Beställningsvara |
Scrolla i sidled för fler kolumner
