Självgängande skruv DIN 7504 A4 O PZ i rostfritt, syrafast stål med försänkt huvud och Pozidriv krysspår
Självgängande skruv i rostfritt, syrafast stål med försänkt huvud och Pozidriv krysspår.
Beställningsexempel: 75044029019-Z-O
Relaterade produkter

| d | l | dk | k |
| 2,9 | 9,5 | 5,5 | 1,7 |
| 2,9 | 13 | 5,5 | 1,7 |
| 2,9 | 16 | 5,5 | 1,7 |
| 2,9 | 19 | 5,5 | 1,7 |
| 3,5 | 9,5 | 7,3 | 2,35 |
| 3,5 | 13 | 7,3 | 2,35 |
| 3,5 | 16 | 7,3 | 2,35 |
| 3,5 | 19 | 7,3 | 2,35 |
| 3,5 | 22 | 7,3 | 2,35 |
| 3,5 | 25 | 7,3 | 2,35 |
| 3,9 | 13 | 7,5 | 2,5 |
| 3,9 | 16 | 7,5 | 2,5 |
| 3,9 | 19 | 7,5 | 2,5 |
| 3,9 | 22 | 7,5 | 2,5 |
| 3,9 | 25 | 7,5 | 2,5 |
| 3,9 | 32 | 7,5 | 2,5 |
| 3,9 | 38 | 7,5 | 2,5 |
| 3,9 | 45 | 7,5 | 2,5 |
| 3,9 | 50 | 7,5 | 2,5 |
| 4,2 | 13 | 8,4 | 2,6 |
| 4,2 | 16 | 8,4 | 2,6 |
| 4,2 | 19 | 8,4 | 2,6 |
| 4,2 | 22 | 8,4 | 2,6 |
| 4,2 | 25 | 8,4 | 2,6 |
| 4,2 | 32 | 8,4 | 2,6 |
| 4,2 | 38 | 8,4 | 2,6 |
| 4,2 | 45 | 8,4 | 2,6 |
| 4,2 | 50 | 8,4 | 2,6 |
| 4,2 | 60 | 8,4 | 2,6 |
| 4,8 | 13 | 9,3 | 2,8 |
| 4,8 | 16 | 9,3 | 2,8 |
| 4,8 | 19 | 9,3 | 2,8 |
| 4,8 | 22 | 9,3 | 2,8 |
| 4,8 | 25 | 9,3 | 2,8 |
| 4,8 | 28 | 9,3 | 2,8 |
| 4,8 | 32 | 9,3 | 2,8 |
| 4,8 | 38 | 9,3 | 2,8 |
| 4,8 | 45 | 9,3 | 2,8 |
| 4,8 | 50 | 9,3 | 2,8 |
| 4,8 | 60 | 9,3 | 2,8 |
| 4,8 | 70 | 9,3 | 2,8 |
| 4,8 | 75 | 9,3 | 2,8 |
| 4,8 | 80 | 9,3 | 2,8 |
| 4,8 | 90 | 9,3 | 2,8 |
| 4,8 | 100 | 9,3 | 2,8 |
| 5,5 | 19 | 10,3 | 3 |
| 5,5 | 22 | 10,3 | 3 |
| 5,5 | 25 | 10,3 | 3 |
| 5,5 | 32 | 10,3 | 3 |
| 5,5 | 38 | 10,3 | 3 |
| 5,5 | 40 | 10,3 | 3 |
| 5,5 | 45 | 10,3 | 3 |
| 5,5 | 50 | 10,3 | 3 |
| 5,5 | 60 | 10,3 | 3 |
| 5,5 | 70 | 10,3 | 3 |
| 5,5 | 75 | 10,3 | 3 |
| 5,5 | 80 | 10,3 | 3 |
| 5,5 | 90 | 10,3 | 3 |
| 5,5 | 100 | 10,3 | 3 |
| 6,3 | 16 | 10,9 | 3,15 |
| 6,3 | 19 | 10,9 | 3,15 |
| 6,3 | 22 | 10,9 | 3,15 |
| 6,3 | 25 | 10,9 | 3,15 |
| 6,3 | 32 | 10,9 | 3,15 |
| 6,3 | 38 | 10,9 | 3,15 |
| 6,3 | 45 | 10,9 | 3,15 |
| 6,3 | 50 | 10,9 | 3,15 |
| 6,3 | 60 | 10,9 | 3,15 |
| 6,3 | 70 | 10,9 | 3,15 |
| 6,3 | 80 | 10,9 | 3,15 |
| 6,3 | 90 | 10,9 | 3,15 |
| 6,3 | 100 | 10,9 | 3,15 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | ||
|---|---|---|---|---|
| 75044029013-Z-O | DIN 7504 A4 O 2,9X13 Z | 0,20 kr | Beställningsvara | |
| 75044029016-Z-O | DIN 7504 A4 O 2,9X16 Z | 0,24 kr | Beställningsvara | |
| 75044029019-Z-O | DIN 7504 A4 O 2,9X19 Z | 0,28 kr | Beställningsvara | |
| 75044029095-Z-O | DIN 7504 A4 O 2,9X9,5 Z | 0,19 kr | Beställningsvara | |
| 75044035013-Z-O | DIN 7504 A4 O 3,5X13 Z | 0,22 kr | Beställningsvara | |
| 75044035016-Z-O | DIN 7504 A4 O 3,5X16 Z | 0,25 kr | Beställningsvara | |
| 75044035019-Z-O | DIN 7504 A4 O 3,5X19 Z | 0,27 kr | Beställningsvara | |
| 75044035022-Z-O | DIN 7504 A4 O 3,5X22 Z | 0,28 kr | Beställningsvara | |
| 75044035025-Z-O | DIN 7504 A4 O 3,5X25 Z | 0,32 kr | Beställningsvara | |
| 75044035095-Z-O | DIN 7504 A4 O 3,5X9,5 Z | 0,20 kr | Beställningsvara | |
| 75044039013-Z-O | DIN 7504 A4 O 3,9X13 Z | 0,25 kr | Beställningsvara | |
| 75044039016-Z-O | DIN 7504 A4 O 3,9X16 Z | 0,28 kr | Beställningsvara | |
| 75044039019-Z-O | DIN 7504 A4 O 3,9X19 Z | 0,30 kr | Beställningsvara | |
| 75044039022-Z-O | DIN 7504 A4 O 3,9X22 Z | 0,33 kr | Beställningsvara | |
| 75044039025-Z-O | DIN 7504 A4 O 3,9X25 Z | 0,36 kr | Beställningsvara | |
| 75044039032-Z-O | DIN 7504 A4 O 3,9X32 Z | 0,43 kr | Beställningsvara | |
| 75044039038-Z-O | DIN 7504 A4 O 3,9X38 Z | 0,56 kr | Beställningsvara | |
| 75044039045-Z-O | DIN 7504 A4 O 3,9X45 Z | 0,65 kr | Beställningsvara | |
| 75044039050-Z-O | DIN 7504 A4 O 3,9X50 Z | 0,70 kr | Beställningsvara | |
| 75044042013-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,2X13 Z | 0,28 kr | Beställningsvara | |
| 75044042016-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,2X16 Z | 0,32 kr | Beställningsvara | |
| 75044042019-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,2X19 Z | 0,34 kr | Beställningsvara | |
| 75044042022-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,2X22 Z | 0,37 kr | Beställningsvara | |
| 75044042025-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,2X25 Z | 0,41 kr | Beställningsvara | |
| 75044042032-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,2X32 Z | 0,50 kr | Beställningsvara | |
| 75044042038-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,2X38 Z | 0,57 kr | Beställningsvara | |
| 75044042045-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,2X45 Z | 0,66 kr | Beställningsvara | |
| 75044042050-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,2X50 Z | 0,72 kr | Beställningsvara | |
| 75044042060-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,2X60 Z | 1,02 kr | Beställningsvara | |
| 75044048013-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,8X13 Z | 0,38 kr | Beställningsvara | |
| 75044048016-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,8X16 Z | 0,42 kr | Beställningsvara | |
| 75044048019-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,8X19 Z | 0,46 kr | Beställningsvara | |
| 75044048022-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,8X22 Z | 0,50 kr | Beställningsvara | |
| 75044048025-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,8X25 Z | 0,54 kr | Beställningsvara | |
| 75044048028-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,8X28 Z | 0,69 kr | Beställningsvara | |
| 75044048032-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,8X32 Z | 0,66 kr | Beställningsvara | |
| 75044048038-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,8X38 Z | 0,74 kr | Beställningsvara | |
| 75044048045-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,8X45 Z | 0,85 kr | Beställningsvara | |
| 75044048050-Z-O | DIN 7504 A4 O 4,8X50 Z | 0,93 kr | Beställningsvara |
Scrolla i sidled för fler kolumner
