Försänkt plåtskruv DIN 7982 A2 PH i rostfritt stål med Phillips krysspår
Försänkt plåtskruv enligt DIN 7982 i rostfritt stål med Phillips krysspår.
Beställningsexempel: 79822035025-H
Relaterade produkter

| d | l | dk | k | m |
| 2,2 | 4,5 | 4,3 | 1,3 | 2,5 |
| 2,2 | 6,5 | 4,3 | 1,3 | 2,5 |
| 2,2 | 9,5 | 4,3 | 1,3 | 2,5 |
| 2,2 | 13 | 4,3 | 1,3 | 2,5 |
| 2,2 | 16 | 4,3 | 1,3 | 2,5 |
| 2,2 | 19 | 4,3 | 1,3 | 2,5 |
| 2,2 | 22 | 4,3 | 1,3 | 2,5 |
| 2,2 | 25 | 4,3 | 1,3 | 2,5 |
| 2,9 | 6,5 | 5,5 | 1,7 | 3 |
| 2,9 | 9,5 | 5,5 | 1,7 | 3 |
| 2,9 | 13 | 5,5 | 1,7 | 3 |
| 2,9 | 16 | 5,5 | 1,7 | 3 |
| 2,9 | 19 | 5,5 | 1,7 | 3 |
| 2,9 | 22 | 5,5 | 1,7 | 3 |
| 2,9 | 25 | 5,5 | 1,7 | 3 |
| 2,9 | 32 | 5,5 | 1,7 | 3 |
| 2,9 | 38 | 5,5 | 1,7 | 3 |
| 3,5 | 6,5 | 6,8 | 2,1 | 4,2 |
| 3,5 | 9,5 | 6,8 | 2,1 | 4,2 |
| 3,5 | 13 | 6,8 | 2,1 | 4,2 |
| 3,5 | 16 | 6,8 | 2,1 | 4,2 |
| 3,5 | 19 | 6,8 | 2,1 | 4,2 |
| 3,5 | 22 | 6,8 | 2,1 | 4,2 |
| 3,5 | 25 | 6,8 | 2,1 | 4,2 |
| 3,5 | 32 | 6,8 | 2,1 | 4,2 |
| 3,5 | 38 | 6,8 | 2,1 | 4,2 |
| 3,5 | 45 | 6,8 | 2,1 | 4,2 |
| 3,5 | 50 | 6,8 | 2,1 | 4,2 |
| 3,5 | 60 | 6,8 | 2,1 | 4,2 |
| 3,5 | 70 | 6,8 | 2,1 | 4,2 |
| 3,9 | 6,5 | 7,5 | 2,3 | 4,6 |
| 3,9 | 9,5 | 7,5 | 2,3 | 4,6 |
| 3,9 | 13 | 7,5 | 2,3 | 4,6 |
| 3,9 | 16 | 7,5 | 2,3 | 4,6 |
| 3,9 | 19 | 7,5 | 2,3 | 4,6 |
| 3,9 | 22 | 7,5 | 2,3 | 4,6 |
| 3,9 | 25 | 7,5 | 2,3 | 4,6 |
| 3,9 | 28 | 7,5 | 2,3 | 4,6 |
| 3,9 | 32 | 7,5 | 2,3 | 4,6 |
| 3,9 | 38 | 7,5 | 2,3 | 4,6 |
| 3,9 | 45 | 7,5 | 2,3 | 4,6 |
| 3,9 | 50 | 7,5 | 2,3 | 4,6 |
| 3,9 | 55 | 7,5 | 2,3 | 4,6 |
| 3,9 | 60 | 7,5 | 2,3 | 4,6 |
| 3,9 | 70 | 7,5 | 2,3 | 4,6 |
| 4,2 | 9,5 | 8,1 | 2,5 | 4,7 |
| 4,2 | 13 | 8,1 | 2,5 | 4,7 |
| 4,2 | 16 | 8,1 | 2,5 | 4,7 |
| 4,2 | 19 | 8,1 | 2,5 | 4,7 |
| 4,2 | 22 | 8,1 | 2,5 | 4,7 |
| 4,2 | 25 | 8,1 | 2,5 | 4,7 |
| 4,2 | 32 | 8,1 | 2,5 | 4,7 |
| 4,2 | 38 | 8,1 | 2,5 | 4,7 |
| 4,2 | 45 | 8,1 | 2,5 | 4,7 |
| 4,2 | 50 | 8,1 | 2,5 | 4,7 |
| 4,2 | 60 | 8,1 | 2,5 | 4,7 |
| 4,2 | 70 | 8,1 | 2,5 | 4,7 |
| 4,2 | 80 | 8,1 | 2,5 | 4,7 |
| 4,2 | 100 | 8,1 | 2,5 | 4,7 |
| 4,8 | 9,5 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 13 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 16 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 19 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 22 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 25 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 32 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 35 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 38 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 45 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 50 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 55 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 60 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 70 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 80 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 90 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 100 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 110 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 120 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 5,5 | 13 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 16 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 19 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 22 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 25 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 32 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 38 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 42 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 45 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 50 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 55 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 60 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 70 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 80 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 90 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 100 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 5,5 | 120 | 10,8 | 3,4 | 6,8 |
| 6,3 | 13 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 16 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 19 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 22 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 25 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 32 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 38 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 45 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 50 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 60 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 70 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 80 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 90 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 100 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 120 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | ||
|---|---|---|---|---|
| 79822022013-H | DIN 7982 A2 C 2,2X13 H | 0,08 kr | Beställningsvara | |
| 79822022016-H | DIN 7982 A2 C 2,2X16 H | 0,08 kr | Beställningsvara | |
| 79822022019-H | DIN 7982 A2 C 2,2X19 H | 0,09 kr | Beställningsvara | |
| 79822022022-H | DIN 7982 A2 C 2,2X22 H | 0,11 kr | Beställningsvara | |
| 79822022025-H | DIN 7982 A2 C 2,2X25 H | 0,10 kr | Beställningsvara | |
| 79822022045-H | DIN 7982 A2 C 2,2X4,5 H | 0,10 kr | Beställningsvara | |
| 79822022065-H | DIN 7982 A2 C 2,2X6,5 H | 0,06 kr | Beställningsvara | |
| 79822022095-H | DIN 7982 A2 C 2,2X9,5 H | 0,06 kr | Beställningsvara | |
| 79822029013-H | DIN 7982 A2 C 2,9X13 H | 0,08 kr | Beställningsvara | |
| 79822029016-H | DIN 7982 A2 C 2,9X16 H | 0,09 kr | Beställningsvara | |
| 79822029019-H | DIN 7982 A2 C 2,9X19 H | 0,10 kr | Beställningsvara | |
| 79822029022-H | DIN 7982 A2 C 2,9X22 H | 0,10 kr | Beställningsvara | |
| 79822029025-H | DIN 7982 A2 C 2,9X25 H | 0,12 kr | Beställningsvara | |
| 79822029032-H | DIN 7982 A2 C 2,9X32 H | 0,13 kr | Beställningsvara | |
| 79822029038-H | DIN 7982 A2 C 2,9X38 H | 0,19 kr | Beställningsvara | |
| 79822029065-H | DIN 7982 A2 C 2,9X6,5 H | 0,07 kr | Beställningsvara | |
| 79822029095-H | DIN 7982 A2 C 2,9X9,5 H | 0,08 kr | Beställningsvara | |
| 79822035013-H | DIN 7982 A2 C 3,5X13 H | 0,10 kr | Beställningsvara | |
| 79822035016-H | DIN 7982 A2 C 3,5X16 H | 0,10 kr | Beställningsvara | |
| 79822035019-H | DIN 7982 A2 C 3,5X19 H | 0,11 kr | Beställningsvara | |
| 79822035022-H | DIN 7982 A2 C 3,5X22 H | 0,13 kr | Beställningsvara | |
| 79822035025-H | DIN 7982 A2 C 3,5X25 H | 0,14 kr | Beställningsvara | |
| 79822035032-H | DIN 7982 A2 C 3,5X32 H | 0,18 kr | Beställningsvara | |
| 79822035038-H | DIN 7982 A2 C 3,5X38 H | 0,21 kr | Beställningsvara | |
| 79822035045-H | DIN 7982 A2 C 3,5X45 H | 0,23 kr | Beställningsvara | |
| 79822035050-H | DIN 7982 A2 C 3,5X50 H | 0,30 kr | Beställningsvara | |
| 79822035060-H | DIN 7982 A2 C 3,5X60 H | 0,43 kr | Beställningsvara | |
| 79822035065-H | DIN 7982 A2 C 3,5X6,5 H | 0,08 kr | Beställningsvara | |
| 79822035070-H | DIN 7982 A2 C 3,5X70 H | 0,50 kr | Beställningsvara | |
| 79822035095-H | DIN 7982 A2 C 3,5X9,5 H | 0,08 kr | Beställningsvara | |
| 79822039013-H | DIN 7982 A2 C 3,9X13 H | 0,10 kr | Beställningsvara | |
| 79822039016-H | DIN 7982 A2 C 3,9X16 H | 0,12 kr | Beställningsvara | |
| 79822039019-H | DIN 7982 A2 C 3,9X19 H | 0,14 kr | Beställningsvara | |
| 79822039022-H | DIN 7982 A2 C 3,9X22 H | 0,16 kr | Beställningsvara | |
| 79822039025-H | DIN 7982 A2 C 3,9X25 H | 0,18 kr | Beställningsvara | |
| 79822039028-H | DIN 7982 A2 C 3,9X28 H | 0,19 kr | Beställningsvara | |
| 79822039032-H | DIN 7982 A2 C 3,9X32 H | 0,20 kr | Beställningsvara | |
| 79822039038-H | DIN 7982 A2 C 3,9X38 H | 0,23 kr | Beställningsvara | |
| 79822039045-H | DIN 7982 A2 C 3,9X45 H | 0,28 kr | Beställningsvara | |
| 79822039050-H | DIN 7982 A2 C 3,9X50 H | 0,33 kr | Beställningsvara | |
| 79822039055-H | DIN 7982 A2 C 3,9X55 H | 0,47 kr | Beställningsvara | |
| 79822039060-H | DIN 7982 A2 C 3,9X60 H | 0,41 kr | Beställningsvara | |
| 79822039065-H | DIN 7982 A2 C 3,9X6,5 H | 0,11 kr | Beställningsvara | |
| 79822039070-H | DIN 7982 A2 C 3,9X70 H | 0,50 kr | Beställningsvara | |
| 79822039095-H | DIN 7982 A2 C 3,9X9,5 H | 0,10 kr | Beställningsvara | |
| 79822042013-H | DIN 7982 A2 C 4,2X13 H | 0,11 kr | Beställningsvara | |
| 79822042016-H | DIN 7982 A2 C 4,2X16 H | 0,13 kr | Beställningsvara | |
| 79822042019-H | DIN 7982 A2 C 4,2X19 H | 0,15 kr | Beställningsvara | |
| 79822042022-H | DIN 7982 A2 C 4,2X22 H | 0,17 kr | Beställningsvara | |
| 79822042025-H | DIN 7982 A2 C 4,2X25 H | 0,18 kr | Beställningsvara | |
| 79822042032-H | DIN 7982 A2 C 4,2X32 H | 0,22 kr | Beställningsvara | |
| 79822042038-H | DIN 7982 A2 C 4,2X38 H | 0,26 kr | Beställningsvara | |
| 79822042045-H | DIN 7982 A2 C 4,2X45 H | 0,33 kr | Beställningsvara | |
| 79822042050-H | DIN 7982 A2 C 4,2X50 H | 0,36 kr | Beställningsvara | |
| 79822042060-H | DIN 7982 A2 C 4,2X60 H | 0,50 kr | Beställningsvara | |
| 79822042070-H | DIN 7982 A2 C 4,2X70 H | 0,61 kr | Beställningsvara | |
| 79822042080-H | DIN 7982 A2 C 4,2X80 H | 0,64 kr | Beställningsvara | |
| 79822042095-H | DIN 7982 A2 C 4,2X9,5 H | 0,11 kr | Beställningsvara | |
| 79822042100-H | DIN 7982 A2 C 4,2X100 H | 0,93 kr | Beställningsvara | |
| 79822048013-H | DIN 7982 A2 C 4,8X13 H | 0,16 kr | Beställningsvara | |
| 79822048016-H | DIN 7982 A2 C 4,8X16 H | 0,18 kr | Beställningsvara | |
| 79822048019-H | DIN 7982 A2 C 4,8X19 H | 0,22 kr | Beställningsvara | |
| 79822048022-H | DIN 7982 A2 C 4,8X22 H | 0,25 kr | Beställningsvara | |
| 79822048025-H | DIN 7982 A2 C 4,8X25 H | 0,26 kr | Beställningsvara | |
| 79822048032-H | DIN 7982 A2 C 4,8X32 H | 0,32 kr | Beställningsvara | |
| 79822048035-H | DIN 7982 A2 C 4,8X35 H | 0,35 kr | Beställningsvara | |
| 79822048038-H | DIN 7982 A2 C 4,8X38 H | 0,38 kr | Beställningsvara | |
| 79822048045-H | DIN 7982 A2 C 4,8X45 H | 0,44 kr | Beställningsvara | |
| 79822048050-H | DIN 7982 A2 C 4,8X50 H | 0,47 kr | Beställningsvara | |
| 79822048055-H | DIN 7982 A2 C 4,8X55 H | 0,51 kr | Beställningsvara | |
| 79822048060-H | DIN 7982 A2 C 4,8X60 H | 0,63 kr | Beställningsvara | |
| 79822048070-H | DIN 7982 A2 C 4,8X70 H | 0,85 kr | Beställningsvara | |
| 79822048080-H | DIN 7982 A2 C 4,8X80 H | 0,94 kr | Beställningsvara | |
| 79822048090-H | DIN 7982 A2 C 4,8X90 H | 1,09 kr | Beställningsvara | |
| 79822048095-H | DIN 7982 A2 C 4,8X9,5 H | 0,13 kr | Beställningsvara | |
| 79822048100-H | DIN 7982 A2 C 4,8X100 H | 1,21 kr | Beställningsvara | |
| 79822048110-H | DIN 7982 A2 C 4,8X110 H | 1,48 kr | Beställningsvara | |
| 79822048120-H | DIN 7982 A2 C 4,8X120 H | 1,70 kr | Beställningsvara | |
| 79822055013-H | DIN 7982 A2 C 5,5X13 H | 0,24 kr | Beställningsvara | |
| 79822055016-H | DIN 7982 A2 C 5,5X16 H | 0,28 kr | Beställningsvara | |
| 79822055019-H | DIN 7982 A2 C 5,5X19 H | 0,31 kr | Beställningsvara | |
| 79822055022-H | DIN 7982 A2 C 5,5X22 H | 0,34 kr | Beställningsvara | |
| 79822055025-H | DIN 7982 A2 C 5,5X25 H | 0,36 kr | Beställningsvara | |
| 79822055032-H | DIN 7982 A2 C 5,5X32 H | 0,43 kr | Beställningsvara | |
| 79822055038-H | DIN 7982 A2 C 5,5X38 H | 0,50 kr | Beställningsvara | |
| 79822055042-H | DIN 7982 A2 C 5,5X42 H | 0,54 kr | Beställningsvara | |
| 79822055045-H | DIN 7982 A2 C 5,5X45 H | 0,57 kr | Beställningsvara | |
| 79822055050-H | DIN 7982 A2 C 5,5X50 H | 0,63 kr | Beställningsvara | |
| 79822055055-H | DIN 7982 A2 C 5,5X55 H | 0,68 kr | Beställningsvara | |
| 79822055060-H | DIN 7982 A2 C 5,5X60 H | 0,75 kr | Beställningsvara | |
| 79822055070-H | DIN 7982 A2 C 5,5X70 H | 1,06 kr | Beställningsvara | |
| 79822055080-H | DIN 7982 A2 C 5,5X80 H | 1,16 kr | Beställningsvara | |
| 79822055090-H | DIN 7982 A2 C 5,5X90 H | 1,37 kr | Beställningsvara | |
| 79822055100-H | DIN 7982 A2 C 5,5X100 H | 1,58 kr | Beställningsvara | |
| 79822055120-H | DIN 7982 A2 C 5,5X120 H | 1,76 kr | Beställningsvara | |
| 79822063013-H | DIN 7982 A2 C 6,3X13 H | 0,32 kr | Beställningsvara | |
| 79822063016-H | DIN 7982 A2 C 6,3X16 H | 0,33 kr | Beställningsvara | |
| 79822063019-H | DIN 7982 A2 C 6,3X19 H | 0,40 kr | Beställningsvara | |
| 79822063022-H | DIN 7982 A2 C 6,3X22 H | 0,43 kr | Beställningsvara | |
| 79822063025-H | DIN 7982 A2 C 6,3X25 H | 0,47 kr | Beställningsvara | |
| 79822063032-H | DIN 7982 A2 C 6,3X32 H | 0,57 kr | Beställningsvara | |
| 79822063038-H | DIN 7982 A2 C 6,3X38 H | 0,66 kr | Beställningsvara | |
| 79822063045-H | DIN 7982 A2 C 6,3X45 H | 0,83 kr | Beställningsvara | |
| 79822063050-H | DIN 7982 A2 C 6,3X50 H | 0,89 kr | Beställningsvara | |
| 79822063060-H | DIN 7982 A2 C 6,3X60 H | 1,06 kr | Beställningsvara | |
| 79822063070-H | DIN 7982 A2 C 6,3X70 H | 1,37 kr | Beställningsvara | |
| 79822063080-H | DIN 7982 A2 C 6,3X80 H | 1,67 kr | Beställningsvara | |
| 79822063090-H | DIN 7982 A2 C 6,3X90 H | 1,86 kr | Beställningsvara | |
| 79822063100-H | DIN 7982 A2 C 6,3X100 H | 2,06 kr | Beställningsvara | |
| 79822063120-H | DIN 7982 A2 C 6,3X120 H | 2,45 kr | Beställningsvara |
Scrolla i sidled för fler kolumner
