Kullerförsänkt plåtskruv DIN 7983 A2 PZ i rostfritt stål med Pozidriv krysspår
Kullerförsänkt plåtskruv i rostfritt stål med Pozidriv krysspår enligt DIN 7983.
Beställningsexempel: 79832063050-Z
Relaterade produkter

| d | l | dk | k | m |
| 2,2 | 4,5 | 4,3 | 1,3 | 2,4 |
| 2,2 | 6,5 | 4,3 | 1,3 | 2,4 |
| 2,2 | 9,5 | 4,3 | 1,3 | 2,4 |
| 2,2 | 13 | 4,3 | 1,3 | 2,4 |
| 2,2 | 16 | 4,3 | 1,3 | 2,4 |
| 2,2 | 19 | 4,3 | 1,3 | 2,4 |
| 2,2 | 22 | 4,3 | 1,3 | 2,4 |
| 2,2 | 25 | 4,3 | 1,3 | 2,4 |
| 2,9 | 6,5 | 5,5 | 1,7 | 3,1 |
| 2,9 | 9,5 | 5,5 | 1,7 | 3,1 |
| 2,9 | 13 | 5,5 | 1,7 | 3,1 |
| 2,9 | 16 | 5,5 | 1,7 | 3,1 |
| 2,9 | 19 | 5,5 | 1,7 | 3,1 |
| 2,9 | 22 | 5,5 | 1,7 | 3,1 |
| 2,9 | 25 | 5,5 | 1,7 | 3,1 |
| 2,9 | 32 | 5,5 | 1,7 | 3,1 |
| 3,5 | 6,5 | 6,8 | 2,1 | 4,3 |
| 3,5 | 9,5 | 6,8 | 2,1 | 4,3 |
| 3,5 | 13 | 6,8 | 2,1 | 4,3 |
| 3,5 | 16 | 6,8 | 2,1 | 4,3 |
| 3,5 | 19 | 6,8 | 2,1 | 4,3 |
| 3,5 | 22 | 6,8 | 2,1 | 4,3 |
| 3,5 | 25 | 6,8 | 2,1 | 4,3 |
| 3,5 | 32 | 6,8 | 2,1 | 4,3 |
| 3,5 | 38 | 6,8 | 2,1 | 4,3 |
| 3,5 | 45 | 6,8 | 2,1 | 4,3 |
| 3,5 | 50 | 6,8 | 2,1 | 4,3 |
| 3,5 | 60 | 6,8 | 2,1 | 4,3 |
| 3,5 | 70 | 6,8 | 2,1 | 4,3 |
| 3,9 | 6,5 | 7,5 | 2,3 | 4,4 |
| 3,9 | 9,5 | 7,5 | 2,3 | 4,4 |
| 3,9 | 13 | 7,5 | 2,3 | 4,4 |
| 3,9 | 16 | 7,5 | 2,3 | 4,4 |
| 3,9 | 19 | 7,5 | 2,3 | 4,4 |
| 3,9 | 22 | 7,5 | 2,3 | 4,4 |
| 3,9 | 25 | 7,5 | 2,3 | 4,4 |
| 3,9 | 28 | 7,5 | 2,3 | 4,4 |
| 3,9 | 32 | 7,5 | 2,3 | 4,4 |
| 3,9 | 38 | 7,5 | 2,3 | 4,4 |
| 3,9 | 45 | 7,5 | 2,3 | 4,4 |
| 3,9 | 50 | 7,5 | 2,3 | 4,4 |
| 3,9 | 60 | 7,5 | 2,3 | 4,4 |
| 3,9 | 70 | 7,5 | 2,3 | 4,4 |
| 4,2 | 9,5 | 8,1 | 2,5 | 4,6 |
| 4,2 | 13 | 8,1 | 2,5 | 4,6 |
| 4,2 | 16 | 8,1 | 2,5 | 4,6 |
| 4,2 | 19 | 8,1 | 2,5 | 4,6 |
| 4,2 | 22 | 8,1 | 2,5 | 4,6 |
| 4,2 | 25 | 8,1 | 2,5 | 4,6 |
| 4,2 | 32 | 8,1 | 2,5 | 4,6 |
| 4,2 | 38 | 8,1 | 2,5 | 4,6 |
| 4,2 | 45 | 8,1 | 2,5 | 4,6 |
| 4,2 | 50 | 8,1 | 2,5 | 4,6 |
| 4,2 | 60 | 8,1 | 2,5 | 4,6 |
| 4,2 | 70 | 8,1 | 2,5 | 4,6 |
| 4,2 | 80 | 8,1 | 2,5 | 4,6 |
| 4,8 | 9,5 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 13 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 16 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 19 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 22 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 25 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 32 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 35 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 38 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 45 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 50 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 55 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 60 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 70 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 80 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 90 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 100 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 110 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 4,8 | 120 | 9,5 | 3 | 5,1 |
| 5,5 | 13 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 16 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 19 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 22 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 25 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 32 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 38 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 42 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 45 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 50 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 55 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 60 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 70 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 80 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 90 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 100 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 5,5 | 120 | 10,8 | 3,4 | 6,6 |
| 6,3 | 13 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 16 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 19 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 22 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 25 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 32 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 38 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 45 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 50 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 60 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 70 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 80 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 90 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 100 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
| 6,3 | 120 | 12,4 | 3,8 | 7,1 |
Art.nr | Benämning | Kr/st ex.moms | ||
|---|---|---|---|---|
| 79832022013-Z | DIN 7983 A2 C 2,2X13 Z | 0,09 kr | Beställningsvara | |
| 79832022016-Z | DIN 7983 A2 C 2,2X16 Z | 0,10 kr | Beställningsvara | |
| 79832022019-Z | DIN 7983 A2 C 2,2X19 Z | 0,11 kr | Beställningsvara | |
| 79832022022-Z | DIN 7983 A2 C 2,2X22 Z | 0,12 kr | Beställningsvara | |
| 79832022025-Z | DIN 7983 A2 C 2,2X25 Z | 0,14 kr | Beställningsvara | |
| 79832022045-Z | DIN 7983 A2 C 2,2X4,5 Z | 0,08 kr | Beställningsvara | |
| 79832022065-Z | DIN 7983 A2 C 2,2X6,5 Z | 0,08 kr | Beställningsvara | |
| 79832022095-Z | DIN 7983 A2 C 2,2X9,5 Z | 0,08 kr | Beställningsvara | |
| 79832029013-Z | DIN 7983 A2 C 2,9X13 Z | 0,09 kr | Beställningsvara | |
| 79832029016-Z | DIN 7983 A2 C 2,9X16 Z | 0,10 kr | Beställningsvara | |
| 79832029019-Z | DIN 7983 A2 C 2,9X19 Z | 0,11 kr | Beställningsvara | |
| 79832029022-Z | DIN 7983 A2 C 2,9X22 Z | 0,12 kr | Beställningsvara | |
| 79832029025-Z | DIN 7983 A2 C 2,9X25 Z | 0,13 kr | Beställningsvara | |
| 79832029032-Z | DIN 7983 A2 C 2,9X32 Z | 0,15 kr | Beställningsvara | |
| 79832029065-Z | DIN 7983 A2 C 2,9X6,5 Z | 0,08 kr | Beställningsvara | |
| 79832029095-Z | DIN 7983 A2 C 2,9X9,5 Z | 0,09 kr | Beställningsvara | |
| 79832035013-Z | DIN 7983 A2 C 3,5X13 Z | 0,10 kr | Beställningsvara | |
| 79832035016-Z | DIN 7983 A2 C 3,5X16 Z | 0,11 kr | Beställningsvara | |
| 79832035019-Z | DIN 7983 A2 C 3,5X19 Z | 0,13 kr | Beställningsvara | |
| 79832035022-Z | DIN 7983 A2 C 3,5X22 Z | 0,14 kr | Beställningsvara | |
| 79832035025-Z | DIN 7983 A2 C 3,5X25 Z | 0,15 kr | Beställningsvara | |
| 79832035032-Z | DIN 7983 A2 C 3,5X32 Z | 0,17 kr | Beställningsvara | |
| 79832035038-Z | DIN 7983 A2 C 3,5X38 Z | 0,19 kr | Beställningsvara | |
| 79832035045-Z | DIN 7983 A2 C 3,5X45 Z | 0,22 kr | Beställningsvara | |
| 79832035050-Z | DIN 7983 A2 C 3,5X50 Z | 0,25 kr | Beställningsvara | |
| 79832035060-Z | DIN 7983 A2 C 3,5X60 Z | 0,40 kr | Beställningsvara | |
| 79832035065-Z | DIN 7983 A2 C 3,5X6,5 Z | 0,09 kr | Beställningsvara | |
| 79832035070-Z | DIN 7983 A2 C 3,5X70 Z | 0,45 kr | Beställningsvara | |
| 79832035095-Z | DIN 7983 A2 C 3,5X9,5 Z | 0,10 kr | Beställningsvara | |
| 79832039013-Z | DIN 7983 A2 C 3,9X13 Z | 0,11 kr | Beställningsvara | |
| 79832039016-Z | DIN 7983 A2 C 3,9X16 Z | 0,13 kr | Beställningsvara | |
| 79832039019-Z | DIN 7983 A2 C 3,9X19 Z | 0,15 kr | Beställningsvara | |
| 79832039022-Z | DIN 7983 A2 C 3,9X22 Z | 0,17 kr | Beställningsvara | |
| 79832039025-Z | DIN 7983 A2 C 3,9X25 Z | 0,18 kr | Beställningsvara | |
| 79832039028-Z | DIN 7983 A2 C 3,9X28 Z | 0,20 kr | Beställningsvara | |
| 79832039032-Z | DIN 7983 A2 C 3,9X32 Z | 0,22 kr | Beställningsvara | |
| 79832039038-Z | DIN 7983 A2 C 3,9X38 Z | 0,24 kr | Beställningsvara | |
| 79832039045-Z | DIN 7983 A2 C 3,9X45 Z | 0,28 kr | Beställningsvara | |
| 79832039050-Z | DIN 7983 A2 C 3,9X50 Z | 0,32 kr | Beställningsvara | |
| 79832039060-Z | DIN 7983 A2 C 3,9X60 Z | 0,47 kr | Beställningsvara | |
| 79832039065-Z | DIN 7983 A2 C 3,9X6,5 Z | 0,11 kr | Beställningsvara | |
| 79832039070-Z | DIN 7983 A2 C 3,9X70 Z | 0,55 kr | Beställningsvara | |
| 79832039095-Z | DIN 7983 A2 C 3,9X9,5 Z | 0,11 kr | Beställningsvara | |
| 79832042013-Z | DIN 7983 A2 C 4,2X13 Z | 0,14 kr | Beställningsvara | |
| 79832042016-Z | DIN 7983 A2 C 4,2X16 Z | 0,15 kr | Beställningsvara | |
| 79832042019-Z | DIN 7983 A2 C 4,2X19 Z | 0,17 kr | Beställningsvara | |
| 79832042022-Z | DIN 7983 A2 C 4,2X22 Z | 0,19 kr | Beställningsvara | |
| 79832042025-Z | DIN 7983 A2 C 4,2X25 Z | 0,22 kr | Beställningsvara | |
| 79832042032-Z | DIN 7983 A2 C 4,2X32 Z | 0,26 kr | Beställningsvara | |
| 79832042038-Z | DIN 7983 A2 C 4,2X38 Z | 0,30 kr | Beställningsvara | |
| 79832042045-Z | DIN 7983 A2 C 4,2X45 Z | 0,34 kr | Beställningsvara | |
| 79832042050-Z | DIN 7983 A2 C 4,2X50 Z | 0,37 kr | Beställningsvara | |
| 79832042060-Z | DIN 7983 A2 C 4,2X60 Z | 0,48 kr | Beställningsvara | |
| 79832042070-Z | DIN 7983 A2 C 4,2X70 Z | 0,67 kr | Beställningsvara | |
| 79832042080-Z | DIN 7983 A2 C 4,2X80 Z | 0,76 kr | Beställningsvara | |
| 79832042095-Z | DIN 7983 A2 C 4,2X9,5 Z | 0,13 kr | Beställningsvara | |
| 79832048013-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X13 Z | 0,22 kr | Beställningsvara | |
| 79832048016-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X16 Z | 0,23 kr | Beställningsvara | |
| 79832048019-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X19 Z | 0,25 kr | Beställningsvara | |
| 79832048022-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X22 Z | 0,28 kr | Beställningsvara | |
| 79832048025-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X25 Z | 0,32 kr | Beställningsvara | |
| 79832048032-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X32 Z | 0,35 kr | Beställningsvara | |
| 79832048035-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X35 Z | 0,36 kr | Beställningsvara | |
| 79832048038-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X38 Z | 0,39 kr | Beställningsvara | |
| 79832048045-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X45 Z | 0,44 kr | Beställningsvara | |
| 79832048050-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X50 Z | 0,49 kr | Beställningsvara | |
| 79832048055-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X55 Z | 0,54 kr | Beställningsvara | |
| 79832048060-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X60 Z | 0,64 kr | Beställningsvara | |
| 79832048070-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X70 Z | 0,88 kr | Beställningsvara | |
| 79832048080-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X80 Z | 1,00 kr | Beställningsvara | |
| 79832048090-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X90 Z | 1,17 kr | Beställningsvara | |
| 79832048095-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X9,5 Z | 0,20 kr | Beställningsvara | |
| 79832048100-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X100 Z | 1,37 kr | Beställningsvara | |
| 79832048110-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X110 Z | 1,54 kr | Beställningsvara | |
| 79832048120-Z | DIN 7983 A2 C 4,8X120 Z | 1,71 kr | Beställningsvara | |
| 79832055013-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X13 Z | 0,28 kr | Beställningsvara | |
| 79832055016-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X16 Z | 0,30 kr | Beställningsvara | |
| 79832055019-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X19 Z | 0,32 kr | Beställningsvara | |
| 79832055022-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X22 Z | 0,34 kr | Beställningsvara | |
| 79832055025-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X25 Z | 0,38 kr | Beställningsvara | |
| 79832055032-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X32 Z | 0,47 kr | Beställningsvara | |
| 79832055038-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X38 Z | 0,53 kr | Beställningsvara | |
| 79832055042-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X42 Z | 0,57 kr | Beställningsvara | |
| 79832055045-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X45 Z | 0,61 kr | Beställningsvara | |
| 79832055050-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X50 Z | 0,66 kr | Beställningsvara | |
| 79832055055-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X55 Z | 0,70 kr | Beställningsvara | |
| 79832055060-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X60 Z | 0,88 kr | Beställningsvara | |
| 79832055070-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X70 Z | 1,16 kr | Beställningsvara | |
| 79832055080-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X80 Z | 1,33 kr | Beställningsvara | |
| 79832055090-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X90 Z | 1,47 kr | Beställningsvara | |
| 79832055100-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X100 Z | 1,61 kr | Beställningsvara | |
| 79832055120-Z | DIN 7983 A2 C 5,5X120 Z | 1,89 kr | Beställningsvara | |
| 79832063013-Z | DIN 7983 A2 C 6,3X13 Z | 0,36 kr | Beställningsvara | |
| 79832063016-Z | DIN 7983 A2 C 6,3X16 Z | 0,39 kr | Beställningsvara | |
| 79832063019-Z | DIN 7983 A2 C 6,3X19 Z | 0,42 kr | Beställningsvara | |
| 79832063022-Z | DIN 7983 A2 C 6,3X22 Z | 0,45 kr | Beställningsvara | |
| 79832063025-Z | DIN 7983 A2 C 6,3X25 Z | 0,50 kr | Beställningsvara | |
| 79832063032-Z | DIN 7983 A2 C 6,3X32 Z | 0,62 kr | Beställningsvara | |
| 79832063038-Z | DIN 7983 A2 C 6,3X38 Z | 0,68 kr | Beställningsvara | |
| 79832063045-Z | DIN 7983 A2 C 6,3X45 Z | 0,79 kr | Beställningsvara | |
| 79832063050-Z | DIN 7983 A2 C 6,3X50 Z | 0,86 kr | Beställningsvara | |
| 79832063060-Z | DIN 7983 A2 C 6,3X60 Z | 1,26 kr | Beställningsvara | |
| 79832063070-Z | DIN 7983 A2 C 6,3X70 Z | 1,66 kr | Beställningsvara | |
| 79832063080-Z | DIN 7983 A2 C 6,3X80 Z | 1,81 kr | Beställningsvara | |
| 79832063090-Z | DIN 7983 A2 C 6,3X90 Z | 1,94 kr | Beställningsvara | |
| 79832063100-Z | DIN 7983 A2 C 6,3X100 Z | 2,09 kr | Beställningsvara | |
| 79832063120-Z | DIN 7983 A2 C 6,3X120 Z | 2,36 kr | Beställningsvara |
Scrolla i sidled för fler kolumner
